Серия промышленных светодиодных светильников: «ССП»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Промышленные светильники
Серия: ССП
Линейные промышленные светодиодные светильники для внутреннего освещения промобъектов.
Предназначены для освещения общественных промышленных зданий, освещение производственных цехов и лабораторий, освещение закрытых плавательных бассейнов, освещение складских комплексов, освещение открытых/крытых гаражных комплексов и автостоянок.
Изготовлены из ударопрочного негорючего ABS пластика с рассеивателем из прозрачного/матового полистирола, который не подвержен пожелтению от ультрафиолета, стабилизирован.
Способ установки: накладной или подвес.
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 16Вт до 57Вт
Световой поток: от 2470Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: ABS пластик
Способ монтажа: Накладной/подвес
Кривая сила света (КСС): Ш
Степень защиты светильника: IP65, грозозащита, термозащита, защита 380В
Температура эксплуатации: от — 45 до + 50 °C
Промышленные светодиодные светильники OnLed ССП 1280 в пластиковом корпусе, аналоги промсветильников ЛСП для внутреннего освещения промпредприятий и складов
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток* | Цветовая температура | IP | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed ССП 1280-16 | V-1280-16-48-5К-П | 16 Вт | 2470(2170/1980) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | IP65 | АЙСБЕРГ 2х18 | 665х95х95мм | 1 кг | IES | ||
| OnLed ССП 1280-28 | V-1280-28-72-5К-П | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | IP65 | АЙСБЕРГ 2х36 | 1262х124х85мм | 2,1 кг | IES | ||
| OnLed ССП 1280-32 | V-1280-32-96-5К-П | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | IP65 | АЙСБЕРГ 2х36 | 1262х124х85мм | 2,1 кг | IES | ||
| OnLed ССП 1280-35 | V-1280-35-108-5К-П | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | IP65 | АЙСБЕРГ 2х36 | 1262х124х85мм | 2,1 кг | IES | ||
| OnLed ССП 1280-48 | V-1280-48-144-5К-П | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | IP65 | АЙСБЕРГ 2х58 | 1262х124х85мм | 2,2 кг | IES | ||
| OnLed ССП 1280-60 | V-1280-60-192-5К-П | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | IP65 | АЙСБЕРГ 2х36 * 2 | 1262х124х85мм | 2,4 кг | IES |
Промышленные светодиодные светильники для помещений с высотой до 20 метров в подвесном исполнении в алюминиевом корпусе IP67
| Наименование | КСС | Артикул | Мощность | Световой поток | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed ССП 30 Пром | Г30 | V-ССП-30-Г30-5К-П | 29 Вт | 4890 Лм | РСП-125 (ДРЛ-125) | 220х125х55(100)мм | 1,5 кг | |||
| Г60 | V-ССП-30-Г60-5К-П | |||||||||
| Г90 | V-ССП-30-Г90-5К-П | |||||||||
| Д | V-ССП-30-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 40 Пром | Г30 | V-ССП-40-Г30-5К-П | 38 Вт | 6170 Лм | РСП-125 (ДРЛ-125)) | 220х125х55(100)мм | 1,5 кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-40-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-40-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-40-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 50 Пром | Г30 | V-ССП-50-Г30-5К-П | 49 Вт | 8970 Лм | РСП-125 (ДРЛ-125)) | 220х125х55(100)мм | 1,6кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-50-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-50-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-50-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 60 Пром | Г30 | V-ССП-60-Г30-5К-П | 58 Вт | 9915 Лм | РСП-250 (ДРЛ-250) | 400х125х55(100)мм | 2,4кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-60-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-60-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-60-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 80 Пром | Г30 | V-ССП-80-Г30-5К-П | 76 Вт | 12420 Лм | РСП-250 (ДРЛ-250) | 400х125х55(100)мм | 2,4кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-80-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-80-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-80-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 100 Пром | Г30 | V-ССП-100-Г30-5К-П | 100 Вт | 17620 Лм | ЖКУ-150 (ДНаТ-150) | 460х125х90(100)мм | 4,6кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-100-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-100-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-100-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 150 Пром | Г30 | V-ССП-150-Г30-5К-П | 150 Вт | 26430 Лм | РСП-400 (ДРЛ-400) | 620х125х90(100)мм | 6,5кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-150-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-150-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-150-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 200 Пром | Г30 | V-ССП-200-Г30-5К-П | 200 Вт | 35240 Лм | РСП-400 (ДРВ-500) | 460х255х90(100)мм | 6,5кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-200-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-200-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-200-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 300 Пром | Г30 | V-ССП-250-Г30-5К-П | 300 Вт | 52860 Лм | РСП-700 (ДРЛ-700) | 620х255х90(100)мм | 8,5кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-250-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-250-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-250-Д-5К-П | |||||||||
| OnLed ССП 450 Пром | Г30 | V-ССП-450-Г30-5К-П | 450 Вт | 52860 Лм | РСП-700 (ДРЛ-700) | 620х255х90(100)мм | 8,5кг | IES | ||
| Г60 | V-ССП-450-Г60-5К-П | IES | ||||||||
| Г90 | V-ССП-450-Г90-5К-П | IES | ||||||||
| Д | V-ССП-450-Д-5К-П |

