Серия светодиодных прожекторов OnLed СПП
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Светодиодные прожекторы
Серия: СПП (Светодиодные настенно-потолочные промышленные)
Универсальные светодиодные светильники OnLed СПП — предназначены для наружного освещения территорий, автостоянок, железнодорожных платформ и переездов, складских и торговых помещений.
Также используются для подсветки рекламных конструкций, архитектурных сооружений, наружного освещения территорий с высокими требованиями к освещенности (стадионы, порты, площади).
Виды используемой оптики: Г (глубокая) 30°, 60°, 90°; Д.
Тип крепления — поворотная консоль.
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Срок службы не менее 100000 часов.
Потребляемая мощность: от 29Вт до 900Вт
Световой поток: от 5210Лм до 168710Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Анодированный алюминий
Способ монтажа: Поворотная консоль
Кривая сила света (КСС): Г30, Г60, Г90, Д
Степень защиты светильника: IP67, грозозащита, термозащита, защита 380В
Температура эксплуатации: от — 60 до + 45 °C
Уличные светодиодные светильники в алюминиевом корпусе IP67 с оптикой с диаграммой типа «Ш» в консольном исполнении
| Наименование | Тип диаграммы | Артикул | Мощность | Световой поток | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СПП 30 ПК | Г30 | V-СПП-30-Г30-5К-ПК | 29 Вт | 4890 Лм | МГЛ-70, КГ-150 | 240х125х55(170)мм | 1,6 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-30-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-30-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-30-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 40 ПК | Г30 | V-СПП-40-Г30-5К-ПК | 38 Вт | 6170 Лм | МГЛ-70, КГ-300 | 240х125х55(170)мм | 1,6 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-40-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-40-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-40-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 50 ПК | Г30 | V-СПП-50-Г30-5К-ПК | 49 Вт | 8440 Лм | МГЛ-70, КГ-150 | 240х125х55(170)мм | 1,6 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-50-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-50-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-50-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 60 ПК | Г30 | V-СПП-60-Г30-5К-ПК | 58 Вт | 9915 Лм | МГЛ-150, КГ-500 | 400х125х55(170) | 2,5 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-60-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-60-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-60-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 80 ПК | Г30 | V-СПП-80-Г30-5К-ПК | 76 Вт | 12420 Лм | МГЛ-150, КГ-500 | 400х125х55(170) | 2,5 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-80-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-80-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-80-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 100 ПК | Г30 | V-СПП-100-Г30-5К-ПК | 100 Вт | 17620 Лм | МГЛ-250, КГ-750 | 400х125х55(170) | 2,5 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-100-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-100-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-100-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 150 ПК | Г30 | V-СПП-150-Г30-5К-ПК | 150 Вт | 26430 Лм | МГЛ-250, КГ-750 | 630х125х90(170) | 5,6 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-150-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-150-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-150-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 200 ПК | Г30 | V-СПП-200-Г30-5К-ПК | 200 Вт | 35240 Лм | МГЛ-400, КГ-1000 | 460х255х90(250) | 6,52 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-200-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-200-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-200-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 300 ПК | Г30 | V-СПП-300-Г30-5К-ПК | 300 Вт | 52860 Лм | МГЛ-400, КГ-1500 | 630х255х90(250) | 11,35 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-300-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-300-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-300-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 450 ПК | Г30 | V-СПП-450-Г30-5К-ПК | 450 Вт | 79290 Лм | РСП-700 (ДРЛ-700) | 630х390х90(250) | 14,5 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-450-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-450-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-450-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 600 ПК | Г30 | V-СПП-600-Г30-5К-ПК | 600 Вт | 105720 Лм | МГЛ-700, КГ-1000 | 630х520х90(390) | 17,1 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-600-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-600-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-600-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 750 ПК | Г30 | V-СПП-750-Г30-5К-ПК | 750 Вт | 132160 Лм | МГЛ-700, КГ-1500 | 630х650х90(420) | 21,8 кг | |||
| Г60 | V-СПП-750-Г60-5К-ПК | |||||||||
| Г90 | V-СПП-750-Г90-5К-ПК | |||||||||
| Д | V-СПП-750-Д-5К-ПК | |||||||||
| OnLed СПП 900 ПК | Г30 | V-СПП-900-Г30-5К-ПК | 900 Вт | 158600 Лм | МГЛ-1000, КГ-2000 | 630х780х90(500) | 26,7 кг | IES | ||
| Г60 | V-СПП-900-Г60-5К-ПК | IES | ||||||||
| Г90 | V-СПП-900-Г90-5К-ПК | IES | ||||||||
| Д | V-СПП-900-Д-5К-ПК |

