Серия светодиодных светильников: «Офис 600»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Административно-офисные светильники
Серия: Офис 600
Светодиодные светильники с рассеивателями со световым рисунком «микропризма», «опал» и равномерным свечением «опал».
Предназначены для установки в общественных помещениях: офисные центры, административные учреждения, торговые центры и магазины.
Устанавливаются в подвесные потолки типа Armstrong и Грильято.
Возможны модификации с БАП (блоком аварийного освещения).
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 16Вт до 57Вт
Световой поток: от 2390Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80 (источник света точно передаёт естественные цвета и оттенки предметов)
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Эмалированная сталь
Способ монтажа: Встраиваемый / Навесной
Рассеиватель: Микропризма, Опал
Степень защиты светильника: IP40
Температура эксплуатации: -5…+35°С (+5…+35°С комплектация с БАП)
ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ «АРМСТРОН»
Светильники со световым рисунком и рассеивателями типа «Микропризма» и «Опал»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-16 Офис | 600-16-48-XX-YY | 16 Вт | 2470(2170/1980) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 1,4 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-28 Офис | 600-28-72-XX-YY | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-32 Офис | 600-32-96-XX-YY | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 Офис | 600-35-96-XX-YY | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 Офис | 600-48-144-XX-YY | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-60 Офис | 600-60-192-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 3 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с равномерной засветкой с рассеивателем типа «Опал»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-16 РС Офис | 600-16-РС-24-XX | 18 Вт | 2390(1920) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 1,4 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-35 РС Офис | 600-35-РС-48-XX | 35 Вт | 4790(3830) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-40 РС Офис | 600-40-РС-56-XX | 40 Вт | 5590(4480) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-48 РС Офис | 600-48-РС-64-XX | 47 Вт | 6390(5120) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | IES |
ДЛЯ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ «ГРИЛЬЯТО»
Светильники с рассеивателями «Микропризма» и «Опал» для потолочных систем «Грильято»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-28 Грильято | 600-28ГР-108-XX-YY | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 588х588х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-32 Грильято | 600-32ГР-108-XX-YY | 32 Вт | 4932 (4340/3950) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 588х588х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 Грильято | 600-48ГР-144-XX-YY | 35 Вт | 5650 (4970/4520) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 588х588х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 Гриьлято | 600-48ГР-144-XX-YY | 48 Вт | 7330 (6450/5860) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 6х18 | 588х588х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-60 Грильято | 600-60ГР-192-XX-YY | 60 Вт | 9320 (8204/7450) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 588х588х40мм | 2,9 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с равномерной засветкой для потолочных систем «Грильято»
| Наименование | Артикул * | Мощность | Световой поток** | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-35 РС Грильято | 600-35-РС-ГР-48-XX | 35 Вт | 4790 (3830) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 588х588х40мм | 2,45 кг | IES | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 РС Грильято | 600-48-РС-ГР-64-XX | 48 Вт | 6390 (5120) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 588х588х40мм | 2,55 кг | IES | -pdf- |
* ХХ — световая температура (4К, 5К) ; YY — тип рассеивателя (П-прозрачный, МП-микропризма, О-опал)
** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)
Серия светодиодных светильников: «Офис 1200»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Административно-офисные светильники
Серия: Офис 1200
Светодиодные светильники с рассеивателями со световым рисунком «микропризма».
Предназначены для установки в общественных помещениях: офисные центры, административные учреждения, торговые центры и магазины.
Возможны модификации с БАП (блоком аварийного освещения).
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 16Вт до 57Вт
Световой поток: от 2390Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80 (источник света точно передаёт естественные цвета и оттенки предметов)
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Эмалированная сталь
Способ монтажа: Встраиваемый / Навесной
Рассеиватель: Микропризма, Опал
Степень защиты светильника: IP40
Температура эксплуатации: -5…+35°С (+5…+35°С комплектация с БАП)
Светильники со световым рисунком и рассеивателями типа «Микропризма» и «Опал»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 1200-28 | 1200-28-72-XX-YY | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-32 | 1200-32-96-XX-YY | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-35 | 1200-35-108-XX-YY | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-48 | 1200-48-144-XX-YY | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-60 | 1200-60-192-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К, 6500К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с равномерной засветкой с рассеивателем типа «Опал»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 1200-35 РС | 1200-35-РС-48-XX-О | 35 Вт | 4790(3830) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | IES | ||
| OnLed СВО 1200-48 РС | 1200-48-РС-64-XX-О | 45 Вт | 6390(5120) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,6 кг | IES |
* ХХ — световая температура (4К, 5К) ; YY — тип рассеивателя (П-прозрачный, МП-микропризма, О-опал)
** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)

