Серия светодиодных светильников с высоким индексом цветопередачи: «СВО 600 CRI90»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Административно-офисные светильники
Серия: Офис 600 CRI90
Светодиодные светильники с рассеивателями со световым рисунком «микропризма», «опал» и равномерным свечением «опал».
Обеспечивают качественный свет, необходимый для эффективного учебного процесса — высокоэффективный драйвер с низким уровень пульсации и качественные светодиоды с повышенным индексом цветопередачи.
Предназначены для установки в общественных помещениях: освещение школьных, дошкольных учреждений, административные учреждения, торговые центры и магазины.
Устанавливаются в подвесные потолки типа Armstrong и Грильято.
Возможны модификации с БАП (блоком аварийного освещения).
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 16Вт до 57Вт
Световой поток: от 2390Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80 (источник света точно передаёт естественные цвета и оттенки предметов)
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Эмалированная сталь
Способ монтажа: Встраиваемый / Навесной
Рассеиватель: Микропризма, Опал
Степень защиты светильника: IP40
Температура эксплуатации: -5…+35°С (+5…+35°С комплектация с БАП)
Светильники со световым рисунком и рассеивателями типа «Микропризма» и «Опал»
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-16 CRI90 | 600-16-48-CRI90-4К-YY | 16 Вт | 2420(2170,1940) Лм | 4000К (белый свет) | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 1,4 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-28 CRI90 | 600-28-72-CRI90-4К-YY | 27 Вт | 4130(3690/3340) Лм | 4000К (белый свет) | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-32 CRI90 | 600-32-96-CRI90-4К-YY | 31 Вт | 4870(4340/3930) Лм | 4000К (белый свет) | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-35 CRI90 | 600-35-96-CRI90-4К-YY | 35 Вт | 5620(4970/4510) Лм | 4000К (белый свет) | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-48 CRI90 | 600-48-144-CRI90-4К-YY | 45 Вт | 7195(6450/5760) Лм | 4000К (белый свет) | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | IES | ||
| OnLed СВО 600-60 CRI90 | 600-60-192-CRI90-4К-YY | 57 Вт | 9320(8204/7380) Лм | 4000К (белый свет) | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 3 кг | IES |
Светильники с равномерной засветкой с рассеивателем типа «Опал»
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-16 PC CRI90 | 600-16-РС-24-CRI90-XX | 18 Вт | 2390(1920) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 1,4 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 PC CRI90 | 600-35-РС-48-CRI90-XX | 35 Вт | 4790(3830) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-40 PC CRI90 | 600-40-РС-56-CRI90-XX | 40 Вт | 5590(4480) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 PC CRI90 | 600-48-РС-64-CRI90-XX | 47 Вт | 6390(5120) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники линейные для использования в образовательном процессе
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток* | Цветовая температура | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритейл 16 | Р500-02-16-48-XX-03-Ш | 16 Вт | 2470(2170) Лм | 4000К, 5000К | 505х65х70мм | 1,1 кг | IES | -pdf- | |
| Ритейл 16 | Р1000-02-16-48-XX-03-Ш | 16 Вт | 2470(2170) Лм | 4000К, 5000К | 1005х65х70мм | 2,1 кг | -ies- | -pdf- | |
| Ритейл 28 | Р500-02-16-48-XX-03-Ш | 28 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К | 505х65х70мм | 1,2 кг | IES | -pdf- | |
| Ритейл 28 | Р1000-02-16-48-XX-03-Ш | 28 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К | 1005х65х70мм | 2,2 кг | -ies- | -pdf- |
* ХХ — световая температура (4К, 5К) ; YY — тип рассеивателя (П-прозрачный, МП-микропризма, О-опал)
** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)
Серия светодиодных светильников с высоким индексом цветопередачи: «СВО 1200 CRI90»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Административно-офисные светильники
Серия: Офис 1200 CRI90
Светодиодные светильники с рассеивателями со световым рисунком «микропризма» и «Опал».
Обеспечивают качественный свет, необходимый для эффективного учебного процесса — высокоэффективный драйвер с низким уровень пульсации и качественные светодиоды с повышенным индексом цветопередачи.
Предназначены для установки в общественных помещениях: освещение школьных, дошкольных учреждений, административные учреждения, торговые центры и магазины.
Возможны модификации с БАП (блоком аварийного освещения).
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 27Вт до 57Вт
Световой поток: от 4190Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI90 (источник света точно передаёт естественные цвета и оттенки предметов)
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Эмалированная сталь
Способ монтажа: Встраиваемый / Навесной
Рассеиватель: Микропризма, Опал
Степень защиты светильника: IP40
Температура эксплуатации: -5…+35°С (+5…+35°С комплектация с БАП)
Светильники со световым рисунком и рассеивателями типа «Микропризма» и «Опал»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 1200-28 CRI90 | 1200-28-72-CRI90-XX-YY | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-32 CRI90 | 1200-32-96-CRI90-XX-YY | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-35 CRI90 | 1200-35-108-CRI90-XX-YY | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-48 CRI90 | 1200-48-144-CRI90-XX-YY | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-60 CRI90 | 1200-60-192-CRI90-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с равномерной засветкой с рассеивателем типа «Опал»
| Наименование | Артикул* | Мощность | Световой поток** | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 1200-35 РС CRI90 | 1200-35-РС-48-CRI90-XX-О | 35 Вт | 4790(3830) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-48 РС CRI90 | 1200-48-РС-64-CRI90-XX-О | 45 Вт | 6390(5120) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- |
* ХХ — световая температура (4К, 5К) ; YY — тип рассеивателя (П-прозрачный, МП-микропризма, О-опал)
** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)

