Серия светодиодных светильников:
«СВО 600 IP54 для медучреждений»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Административно-офисные светильники
Серия: СВО 600 IP54 для медицинских учреждений
В процедурных кабинетах, перевязочных комнатах и операционных должен быть обеспечен высочайший уровень стерильности. Предлагаемые светодиодные светильники рекомендованы для медицинских учреждений. Они отличаются экологичностью, имеют надежную влагозащиту, не скапливают в себе пыль и грязь, cпециально разработаны для применения в чистых помещениях с высоким классом чистоты — медицинские лабаратории, операционые, фармацевтические производства и пр.
Светодиодные светильники с рассеивателями со световым рисунком «микропризма», «опал» и равномерным свечением «опал».
Устанавливаются в подвесные потолки типа Armstrong и Грильято, а так же в потолочные системы Albes и совместимые с Clip-In.
Возможны модификации с БАП (блоком аварийного освещения).
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 16Вт до 57Вт
Световой поток: от 2390Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80 (источник света точно передаёт естественные цвета и оттенки предметов)
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Эмалированная сталь
Способ монтажа: Встраиваемый / Навесной
Рассеиватель: Микропризма, Опал
Степень защиты светильника: IP54
Температура эксплуатации: -5…+35°С (+5…+35°С комплектация с БАП)
Светильники со световым рисунком и рассеивателями типа «Микропризма» и «Опал» для медицинских учреждений
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток* | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-16 IP54 | 600-16IP-48-XX-YY | 16 Вт | 2470(2170/1980) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 1,4 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-16 IP54 CRI90 | 600-16IP-48-CRI90-XX-YY | 16 Вт | 2420(2170/1940) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 1,4 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-28 IP54 | 600-28IP-72-XX-YY | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-28 IP54 CRI90 | 600-28IP-72-CRI90-XX-YY | 27 Вт | 4130(3690/3340) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-32 IP54 | 600-32IP-96-XX-YY | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-32 IP54 CRI90 | 600-32IP-96-CRI90-XX-YY | 31 Вт | 4870(4340/3930) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 IP54 | 600-35IP-108-XX-YY | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 IP54 CRI90 | 600-35IP-108-CRI90-XX-YY | 35 Вт | 5620(4970/4510) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,7 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 IP54 | 600-48IP-144-XX-YY | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 IP54 CRI90 | 600-48IP-144-CRI90-XX-YY | 45 Вт | 7195(6450/5760) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 2,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-60 IP54 | 600-60IP-192-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 3 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-60 IP54 CRI90 | 600-60IP-192-CRI90-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7380) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 3 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с равномерной засветкой с рассеивателем типа «Опал» для медицинских организаций
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-16 PC IP54 | 600-16IP-РС-24-XX-О | 18 Вт | 2390(1920) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х18 | 595х180х40мм | 2,1 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 РС IP54 | 600-35IP-РС-48-XX-О | 35 Вт | 4790(3830) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 3,9 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-40 РС IP54 | 600-40IP-РС-56-XX-О | 40 Вт | 5590(4480) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 3,9 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 РС IP54 | 600-48IP-РС-64-XX-О | 47 Вт | 6390(5120) Лм | 4000К, 5000К | Armstrong 4х18 | 595х595х40мм | 4,1 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с рассеивателями «Микропризма» и «Опал» для медицинских учреждений форм-фактора CLIP-IN (потолки с герметичным контуром ограждающих конструкций)
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток* | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 600-28 CLIP-IN | 600-28-Clip-72-XX-YY | 27 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-28 CLIP-IN CRI90 | 600-28-Clip-72-CRI90-XX-YY | 26 Вт | 4130(3690/3340) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-32 CLIP-IN | 600-32-Clip-96-XX-YY | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-32 CLIP-IN CRI90 | 600-32-Clip-96-CRI90-XX-YY | 31 Вт | 4870(4340/3930) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,8 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 CLIP-IN | 600-35-Clip-108-XX-YY | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,9 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-35 CLIP-IN CRI90 | 600-35-Clip-108-CRI90-XX-YY | 35 Вт | 5620(4970/4510) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,9 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 CLIP-IN | 600-48-Clip-144-XX-YY | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,9 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-48 CLIP-IN CRI90 | 600-48-Clip-144-CRI90-XX-YY | 45 Вт | 7195(6450/5760) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 3,9 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-60 CLIP-IN | 600-60-Clip-192-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 4,1 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 600-60 CLIP-IN CRI90 | 600-60-Clip-192-CRI90-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7380) Лм | 4000К, 5000К | Albes Clip-In | 600х600х50мм | 4,1 кг | -ies- | -pdf- |
* ХХ — световая температура (4К, 5К) ; YY — тип рассеивателя (П-прозрачный, МП-микропризма, О-опал)
** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)
Серия светодиодных светильников:
«СВО 1200 IP54 для медучреждений»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Административно-офисные светильники
Серия: СВО 1200 IP54 для медицинских учреждений
Светодиодные светильники с рассеивателями со световым рисунком «микропризма», «опал» и равномерным свечением «опал».
Разработаны для применения в чистых помещениях с высоким классом чистоты — медицинские лабаратории, операционые, фармацевтические производства и пр.
Возможны модификации с БАП (блоком аварийного освещения).
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 27Вт до 57Вт
Световой поток: от 4190Лм до 9320Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80 (источник света точно передаёт естественные цвета и оттенки предметов)
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Эмалированная сталь
Способ монтажа: Встраиваемый / Навесной
Рассеиватель: Микропризма, Опал
Степень защиты светильника: IP40
Температура эксплуатации: -5…+35°С (+5…+35°С комплектация с БАП)
Светильники со световым рисунком и рассеивателями типа «Микропризма» и «Опал» для медицинских учреждений
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток* | Цветовая темп. | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 1200-32 IP54 | 1200-32IP-96-XX-YY | 31 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х50мм | 3,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-35 IP54 | 1200-35IP-108-XX-YY | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х50мм | 3,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-48 IP54 | 1200-48IP-144-XX-YY | 45 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х50мм | 3,6 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-60 IP54 | 1200-60IP-192-XX-YY | 57 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х50мм | 3,7 кг | -ies- | -pdf- |
Светильники с равномерной засветкой с рассеивателем типа «Опал» для медицинских организаций
| Наименование | Артикул | Мощность | Световой поток* | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnLed СВО 1200-35 РС IP54 | 1200-35IP-РС-48-XX-О | 35 Вт | 4790(3830) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,5 кг | -ies- | -pdf- | |
| OnLed СВО 1200-48 РС IP54 | 1200-48IP-РС-64-XX-О | 45 Вт | 6390(5120) Лм | 4000К, 5000К | ЛПО 2х36 | 1200х180х40мм | 2,6 кг | -ies- | -pdf- |
* ХХ — световая температура (4К, 5К) ; YY — тип рассеивателя (П-прозрачный, МП-микропризма, О-опал)
** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)

