Серия промышленных торговых
светодиодных светильников: «Ритейл»
- Описание
- Характеристики
- Допинформация
Группа: Торговые светильники
Серия: Ритейл
Линейные промышленные светодиодные светильники для внутреннего освещения промобъектов.
Предназначены для освещения и декорирования торговых залов, торговых центров, различных помещений.
Корпус светильника изготовлен из цельнометаллического стянутого алюминиевого профиля с анодированием или окраской. По желанию заказчика имеется возможность исполнения со степенью защиты IP 54 или 65.
Светильник устанавливается в производственных помещениях, торговых залах, складах, а также промышленных помещениях с повышенной влажностью и загрязненностью.
Гарантия от производителя составляет 5 лет.
Потребляемая мощность: от 16Вт до 100Вт
Световой поток: от 2470Лм до 16265Лм
Индекс цветопередачи: CRI≥80
Коэффициент пульсаций: <1 (безопасное комфортное равномерное освещение)
Материал корпуса: Цельнометаллический алюминиевый профиль с пластиковыми заглушками
Способ монтажа: Поворотный/подвес
Степень защиты светильника: IP65
Температура эксплуатации: от — 45 до + 50 °C
Линейные промышленные светодиодные светильники OnLed Ритейл
| Наименование | Артикул * | IP | Тип стекла | Мощность | Световой поток*** | Цветовая температура | Совместимость | Габариты | Вес | Цена за ед. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритейл 16 | V-Р600-01-16-48-5К-01 | IP65 | П | 16 Вт | 2470(2170/1980) Лм | 4К, 5К, 6,5К | АЙСБЕРГ 2х18 | 505х65х70 мм. | 1,1 кг | IES | ||
| V-Р600-01-16-48-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р600-01-16-48-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р600-02-16-48-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р600-02-16-48-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р600-02-16-48-5К-03 | IP54 | О | IES | |||||||||
| Ритейл 28 | V-Р600-01-28-72-5К-01 | IP65 | П | 28 Вт | 4190(3690/3360) Лм | 4К, 5К, 6,5К | АЙСБЕРГ 2х36 | 505х65х70 мм | 1,2 кг | IES | ||
| V-Р600-01-28-72-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р600-01-28-72-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р600-02-28-72-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р600-02-28-72-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р600-02-28-72-5К-03 | IP54 | О | IES | |||||||||
| Ритейл 32 | V-Р1000-01-32-96-5К-01 | IP65 | П | 32 Вт | 4932(4340/3950) Лм | 4К, 5К, 6,5К | АЙСБЕРГ 2х36 | 1005х65х70 мм | 1,6 кг | IES | ||
| V-Р1000-01-32-96-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-01-32-96-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-32-96-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-32-96-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-32-96-5К-03 | IP54 | О | IES | |||||||||
| Ритейл 35 | V-Р1000-01-35-108-5К-01 | IP65 | П | 35 Вт | 5650(4970/4520) Лм | 4К, 5К, 6,5К | АЙСБЕРГ 2х36 | 1005х65х70 мм | 1,6 кг | IES | ||
| V-Р1000-01-35-108-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-01-35-108-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-35-108-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-35-108-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-35-108-5К-03 | IP54 | О | IES | |||||||||
| Ритейл 48 | V-Р1000-01-48-144-5К-01 | IP65 | П | 48 Вт | 7330(6450/5860) Лм | 4К, 5К, 6,5К | АЙСБЕРГ 2х58 | 1005х65х70 мм | 1,7 кг | IES | ||
| V-Р1000-01-48-144-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-01-48-144-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-48-144-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-48-144-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-48-144-5К-03 | IP54 | О | IES | |||||||||
| Ритейл 60 | V-Р1000-01-60-192-5К-01 | IP65 | П | 60 Вт | 9320(8204/7450) Лм | 4К, 5К, 6,5К | АЙСБЕРГ 2х65 | 1005х65х70 мм | 1,8 кг | IES | ||
| V-Р1000-01-60-192-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-01-60-192-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-60-192-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-60-192-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-60-192-5К-03 | IP54 | О | IES | |||||||||
| Ритейл 100 | V-Р1000-01-100-288-5К-01 | IP65 | П | 100 Вт | 16625(14130/13010) Лм | 4К, 5К, 6,5К | РСП-250 (ДРЛ-250) | 1505х65х70 мм | 2,8 кг | IES | ||
| V-Р1000-01-100-288-5К-02 | IP65 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-01-100-288-5К-03 | IP65 | О | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-100-288-5К-01 | IP54 | П | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-100-288-5К-02 | IP54 | МП | IES | |||||||||
| V-Р1000-02-100-288-5К-03 | IP54 | О | IES |
** Тип стекла: П — прозрачный, МП — микропризма, О — опал
*** Общий световой поток (с учетом рассеивателя типа «Микропризма» / с учетом рассеивателя типа «Опал»)

